轴用斯特封规格型号价格表
规格 |
单价(元) |
规格 |
单价(元) |
规格 |
单价(元) |
规格 |
单价(元) |
20*4 |
|
85*6 |
|
230*8 |
|
470*8 |
|
25*4 |
|
90*6 |
|
240*8 |
|
170*6 |
|
28*4 |
|
95*6 |
|
250*8 |
|
|
|
30*4 |
|
100*6 |
|
260*8 |
|
|
|
35*4 |
|
105*6 |
|
280*8 |
|
|
|
40*4 |
|
110*6 |
|
300*8 |
|
|
|
40*6 |
|
115*6 |
|
320*8 |
|
|
|
45*4 |
|
120*6 |
|
330*8 |
|
|
|
45*6 |
|
125*6 |
|
350*8 |
|
|
|
50*4 |
|
130*6 |
|
400*8 |
|
|
|
50*6 |
|
135*6 |
|
420*8 |
|
|
|
55*4 |
|
140*6 |
|
440*8 |
|
|
|
55*6 |
|
150*6 |
|
450*8 |
|
|
|
60*4 |
|
155*6 |
|
165*6 |
|
|
|
60*6 |
|
160*6 |
|
500*8 |
|
|
|
63*4 |
|
175*6 |
|
340*8 |
|
|
|
63*6 |
|
180*6 |
|
460*8 |
|
|
|
65*4 |
|
190*6 |
|
530*8 |
|
|
|
65*6 |
|
180*8 |
|
85*4 |
|
|
|
70*6 |
|
190*8 |
|
70*4 |
|
|
|
70*4 |
|
200*8 |
|
100*4 |
|
|
|
75*6 |
|
210*8 |
|
270*8 |
|
|
|
80*6 |
|
220*8 |
|
380*8 |
|
|
|
型号规格 d*D*h 单价(套) 型号规格 d*D*h 单价(套)
MSF015A 15*19.9*2.2 7.00 MSF063A 63*74*4.2 20.00
MSF170 170*185.5*6.3 88.00 MSF015 15*22.5*3.2 7.00
MSF063 63*78.5*6.3 20.00 MSF170A 170*190.5*8.1 94.00
MSF016A 16*20.9*2.2 7.00 MSF065A 65*75.7*4.2 21.00
MSF180A 180*195.5*6.3 94.00 MSF016 16*23.5*3.2 7.00
MSF065 65*80.5*6.3 21.00 MSF180 180*201*8.1 94.00
MSF018A 18*22.9*2.2 7.00 MSF070A 70*80.7*4.2 24.00
MSF190 190*205.5*6.3 100.00 MSF018 18*25.5*3.2 7.00
MSF070 70*85.5*6.3 24.00 MSF190A 190*210.5*8.1 115.00
MSF019 19*30*4.2 7.00 MSF070B 70*90.5*8.1 40.00
MSF200A 200*215.1*6.3 100.00 MSF020A 20*27.5*3.2 7.00
MSF075A 75*85.7*4.2 25.00 MSF200 200*221*8.1 115.00
MSF020 20*31*4.2 7.00 MSF075 75*90.5*6.3 25.00
MSF210 210*231*8.1 121.00 MSF022A 22*29.5*3.2 7.00
MSF080A 80*90.7*4.2 27.00 MSF220 220*241*8.1 128.00
MSF022 22*33*4.2 8.00 MSF080 80*95.5*6.3 27.00
MSF230 230*251*8.1 135.00 MSF025A 25*32.5*3.2 8.00
MSF080B 80*100.5*8.1 47.00 MSF240 240*261*8.1 145.00
MSF025 25*36*4.2 8.00 MSF085A 85*95.7*4.2 29.00
MSF250 250*271*8.1 155.00 MSF028A 28*35.3*3.2 10.00
MSF085 85*100.5*6.3 29.00 MSF260 260*284.5*8.1 165.00
MSF028 28*39*4.2 10.00 MSF085B 85*105.5*8.1 51.00
MSF270 270*294.5*8.1 175.00 MSF030A 30*37.3*3.2 10.00
MSF090A 90*100.7*4.2 30.00 MSF280 280*304.5*8.1 185.00
MSF030 30*41*4.2 10.00 MSF090 90*105.5*6.3 30.00
MSF290 290*314.5*8.1 195.00 MSF032A 32*39.3*3.2 11.00
MSF090B 90*110.5*8.1 54.00 MSF300 300*324.5*8.1 230.00
MSF032 32*43*4.2 11.00 MSF095A 95*105.7*4.2 33.00
MSF310 310*334.5*8.1 260.00 MSF035A 35*42.3*3.2 12.00
MSF095 95*110.5*6.3 33.00 MSF320 320*344.5*8.1 290.00
MSF035 35*46*4.2 12.00 MSF100A 100*110.7*4.2 37.00
MSF340 340*364.5*8.1 350.00 MSF036A 36*43.3*3.2 13.00
MSF100 100*115.5*6.3 37.00 MSF350 350*374.5*8.1 380.00
MSF036 36*47*4.2 13.00 MSF100B 100*120.5*8.1 59.00
MSF360 360*384.5*8.1 390.00 MSF038A 38*49*4.2 14.00
MSF105 105*120.5*6.3 41.00 MSF370 370*394.5*8.1 460.00
MSF038 38*53.5*6.3 14.00 MSF105A 105*125.5*8.1 63.00
MSF380 380*404.5*8.1 480.00 MSF040A 40*51*4.2 14.00
MSF110 110*125.5*6.3 45.00 MSF390 390*414.5*8.1 510.00
MSF040 40*55.5*6.3 14.00 MSF110A 110*130.5*8.1 66.00
MSF400 400*424.5*8.1 530.00 MSF042A 42*53*4.2 15.00
MSF115 115*130.5*6.3 49.00 MSF410 410*434.5*8.1 580.00
MSF042 42*57.5*6.3 15.00 MSF120 120*135.5*6.3 53.00
MSF420 420*444.5*8.1 650.00 MSF045A 45*56*4.2 15.00
MSF120A 120*145.5*8.1 71.00 MSF430 430*454.5*8.1 700.00
MSF045 45*60.5*6.3 16.00 MSF125 125*140.5*6.3 57.00
MSF440 440*464.5*8.1 790.00 MSF048A 48*58.7*4.2 16.00
MSF125A 125*145.5*8.1 75.00 MSF450 450*474.5*8.1 860.00
MSF048 48*63.1*6.3 16.00 MSF130 130*145.5*6.3 61.00
MSF460 460*484.5*8.1 900.00 MSF050A 50*61*4.2 16.00
MSF130A 130*150.5*8.1 78.00 MSF470 470*494.5*8.1 970.00
MSF050 50*65.5*6.3 17.00 MSF140 140*155.5*6.3 70.00
MSF480 480*504.5*8.1 1020.00 MSF052A 52*62.7*4.2 17.00
MSF140A 140*160.5*8.1 80.00 MSF490 490*514.5*8.1 1300.00
MSF052 52*67.1*6.3 17.00 MSF145 145*160.5*6.3 73.00
MSF500 500*524.5*8.1 1250.00 MSF055A 55*66*4.2 17.00
MSF145A 145*165.5*8.1 80.00 MSF510 510*534.5*8.1
MSF055 55*70.5*6.3 17.00 MSF150 150*165.5*6.3 76.00
MSF520 520*544.5*8.1 MSF056A 56*67*4.2 17.00
MSF150A 150*165.5*8.1 82.00 MSF530 530*554.5*8.1
MSF056 56*71.5*6.3 18.00 MSF160A 160*175.5*6.3 82.00
MSF540 540*564.5*8.1 MSF060A 60*71*4.2 18.00
MSF160 160*181*8.1 82.00 MSF550 550*874.5*8.1
MSF060 60*75.5*6.3 19.00 MSF165 165*180.5*6.3 85.00
斯特封一般由一个橡胶O型圈及聚四氟乙烯圈组合而成。O型圈为施力元件,提供足够的密封力,并对聚四氟乙烯圈起补偿作用。适用于液压缸活塞杆用密封。 斯特封为单作用密封,分为活塞用斯特封和活塞杆用斯特封。斯特封具有摩擦力低,无爬行,启动力小,耐高压,沟槽结构简单等优点。目前最新型号为2K型斯特封,材料构成为特康密封圈和O型圈(丁晴橡胶或氟胶)。 O形圈工作压力:0-40MPa最高60MPa 往复速度:≤5m/s 摆动或旋转运动:≤3m/s 使用温度:-40℃-+200℃(由O形圈的材质而定) 适用价质:液压油、汽、水、乳化液等。
销售电话:0512-57763877 张小姐: 15371898387 公司传真:0512-82092229 联系qq :1613831998 网址:http://www.ksjcmp.com 地址:昆山震川西路 昆山胶成密封制品有限公司
供应全国各地 江苏 苏州 昆山 南京 无锡 徐州 常州 安徽 合肥|北京|甘肃 宁夏|广东 广州|广西 桂林|贵州 贵阳|海南 海口|河北 石家庄|河南 郑州|黑龙江 哈尔滨|湖北 武汉|湖南 长沙| 吉林 长春|江苏 南京|江西 南昌|辽宁 沈阳|内蒙古 呼和浩特|宁夏 银川|青海 西宁|山东 济南|山西 太原|陕西 西安|上海|四川 成都|天津|新疆|云南 昆明|浙江 杭州|重庆|香港|澳门|台湾 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁|福建 泉州,三明,福州,宁德 龙岩 厦门 莆田 漳州 南平 |